| 25. září 2008 - Přechod na digitální vysílání | ||
|---|---|---|
| 13:00 | Zahájení | Vystoupení předsedy Rady ČTÚ |
| 13:15 | Pokrytí vysíláním ATV/DTV | Úvod do problematiky Prezentace metod a výsledků výpočtů geografického pokrytí a pokrytí populace |
| 14:00 | Výsledky celostátního výzkumu | Prezentace poznatků zjištěných v rámci celostátního průzkumu mezi obyvatelstvem |
| 15:00 | Přestávka | Občerstvení |
| 15:30 | Stav digitalizace - připravenost k realizaci Technického plánu přechodu | Prezentace společností - provozovatelů digitálních sítí |
| 16:15 | Současný stav digitalizace a výhled zemského digitálního TV vysílání | Moderovaná panelová diskuse s představiteli státní správy z oblasti elektronických komunikací a mediální sféry a se zahraničními hosty |
| (17:15) | Doprovodný program | Koncert, raut |
| 26. září 2008 - Digitální dividenda | ||
|---|---|---|
| 9:00 | Zahájení | Vystoupení předsedy Rady ČTÚ |
| 9:15 | Digitální dividenda - úvodní část | Úvod do problematiky Technické studie k využití digitální dividendy Prezentace poznatků z veřejné konzultace |
| 10:30 | Přestávka | Občerstvení |
| 11:00 | Digitální dividenda - diskusní příspěvky k veřejné konzultaci | Prostor pro vystoupení účastníků veřejné konzultace a pro prezentaci názorů k budoucímu užití dostupného spektra |
| 12:30 | Digitální dividenda - současnost a budoucnost | Moderovaná panelová diskuse se zástupci státní správy z oblasti elektronických komunikací a mediální sféry a se zahraničními hosty |
| (13:30) | Závěr | Závěrečné slovo předsedy Rady ČTÚ Prostor pro neformální setkání účastníků |
© 1996-2008 Dada, a.s.