| 17. března 2009 - Přechod na digitální vysílání | ||
|---|---|---|
| 13:00 | Zahájení | Vystoupení předsedy Rady ČTÚ |
| 13:15 | Pokrytí vysíláním ATV/DTV | Stav pokrytí k 15. březnu 2009 |
| 13:45 | Průzkum obyvatelstva | Poznatky z průzkumu |
| 14:30 | Informační kampaň | Přehled aktivit |
| 15:00 | Přestávka | Občerstvení |
| 15:30 | Průběh přechodu | Prezentace provozovatelů sítí k aktuálnímu stavu digitalizace |
| 16:30 | Diskuse | Hodnocení současného stavu a rizika budoucího vývoje |
| 17:30 | Večer neformální komunikace | Občerstvení, koncert |
| 18. března 2009 - Digitální dividenda II | ||
|---|---|---|
| 9:00 | Digitální dividenda v pásmu UHF - úvodní část | Úvod Situace v ČR Evropské trendy Záměry sousedních zemí |
| 11:00 | Přestávka | Občerstvení |
| 11:30 | Digitální dividenda v pásmu UHF - prezentace k užití | Rozvoj TV vysílání, zavádění HDTV Mobilní komunikační sítě Další využití - mobilní televize, místní vysílání, jiné |
| 13:30 | Diskuse | Dotazy a názory odborné veřejnosti, shrnutí poznatků |
| 14:00 | Závěr | Závěrečné slovo předsedy, občerstvení, networking |
© 1996-2009 Dada, a.s.